Проверка состава каталога
Модели PMA, West и CAL
Сопоставление с 52-страничным каталогом West Control Solutions, редакция 2019. Отдельно показаны модели, модули и состав заказа.
Каталог включает три бренда. Принадлежность к одной группе не означает взаимозаменяемость. Текущий выпуск и поставка не следуют из наличия модели в каталоге 2019 года.
PMA · 63 позиций
| Модель | Страница PDF | Состав заказа |
|---|---|---|
| ECO 11 | 10 | Интерактивный ключ |
| ECO 24 | 11 | Интерактивный ключ |
| KS20-1 | 12 | Интерактивный ключ |
| KS40-1 | 13 | Интерактивный ключ |
| KS41-1 | 13 | Интерактивный ключ |
| KS42-1 | 13 | Интерактивный ключ |
| KS50-1 | 14 | Интерактивный ключ |
| KS52-1 | 14 | Интерактивный ключ |
| KS90-1 | 15 | Интерактивный ключ |
| KS92-1 | 15 | Интерактивный ключ |
| KS98-2 | 19 | Интерактивный ключ |
| KS vario | 21 | Интерактивный ключ |
| KS VARIO T4/RTD | 21 | Интерактивный ключ |
| KS VARIO T4/UTH | 21 | Интерактивный ключ |
| KS VARIO T6/RTD | 21 | Интерактивный ключ |
| KS VARIO T8/UTH | 21 | Интерактивный ключ |
| Rail Line | 24 | Интерактивный ключ |
| KS45 | 25 | Интерактивный ключ |
| CI45 | 26 | Интерактивный ключ |
| SG45 | 26 | Интерактивный ключ |
| TB45 | 35 | Интерактивный ключ |
| RL 422-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 422-1 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 423-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 423-1 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 423-2 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 423-3 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 424-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 424-1 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 424-2 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 461-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 442-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 442-1 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 442-2 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 431-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 451-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 451-1 | 27 | Интерактивный ключ |
| RL 452-0 | 27 | Интерактивный ключ |
| D280-1 | 30 | Интерактивный ключ |
| TB40-1 | 36 | Интерактивный ключ |
| STB50 | 37 | Интерактивный ключ |
| STB55 | 38 | Интерактивный ключ |
| Relay S | 44 | Подбор параметров запроса |
| Relay S 1PH | 44 | Подбор параметров запроса |
| Relay S 2PH | 44 | Подбор параметров запроса |
| Relay S 3PH | 44 | Подбор параметров запроса |
| Relay C | 45 | Подбор параметров запроса |
| Relay C 1PH | 45 | Подбор параметров запроса |
| Relay C 2PH | 45 | Подбор параметров запроса |
| Relay C 3PH | 45 | Подбор параметров запроса |
| DataVU 6 | 47 | Интерактивный ключ |
| DataVU 7 | 48 | Подбор параметров запроса |
| P30-2 | 49 | Интерактивный ключ |
| P40-2 | 50 | Подбор параметров запроса |
| A98-M-U | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-R | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-T | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-V | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-P | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-A | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-L | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-B | 20 | Заводской артикул |
| A98-M-D | 20 | Заводской артикул |
West Instruments · 26 позиций
| Модель | Страница PDF | Состав заказа |
|---|---|---|
| 6100+ | 8 | Интерактивный ключ |
| 8100+ | 8 | Интерактивный ключ |
| 4100+ | 8 | Интерактивный ключ |
| 6170+ | 9 | Интерактивный ключ |
| 8170+ | 9 | Интерактивный ключ |
| 4170+ | 9 | Интерактивный ключ |
| Pro-EC44 | 17 | Интерактивный ключ |
| MLC 9000+ | 18 | Подбор параметров запроса |
| BM220-MB | 18 | Заводской артикул |
| BM230-DN | 18 | Заводской артикул |
| BM240-PB | 18 | Заводской артикул |
| BM250-MT | 18 | Заводской артикул |
| Z1200 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z1300 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z1301 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z3621 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z3611 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z3651 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z4660 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z4620 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| Z4610 | 18 | Ключ в исходном PDF |
| 6010+ | 29 | Интерактивный ключ |
| 8010+ | 29 | Интерактивный ключ |
| 6700+ | 34 | Интерактивный ключ |
| 8700+ | 34 | Интерактивный ключ |
| 4700+ | 34 | Интерактивный ключ |
CAL Controls · 18 позиций
| Модель | Страница PDF | Состав заказа |
|---|---|---|
| 3300 | 6 | Интерактивный ключ |
| 9300 | 6 | Интерактивный ключ |
| 9400 | 6 | Интерактивный ключ |
| 9500P | 7 | Интерактивный ключ |
| MAXVU Rail Controller | 23 | Интерактивный ключ |
| EI2410 | 31 | Интерактивный ключ |
| EI2041 | 31 | Интерактивный ключ |
| MAXVU Rail Limiter | 33 | Интерактивный ключ |
| ET2001 | 40 | Интерактивный ключ |
| ET2011 | 40 | Интерактивный ключ |
| ET2411 | 41 | Интерактивный ключ |
| ET2412 | 41 | Подбор параметров запроса |
| EDT2411 | 41 | Интерактивный ключ |
| EDT2412 | 41 | Интерактивный ключ |
| EDT2423 | 41 | Интерактивный ключ |
| ETM2432 | 42 | Интерактивный ключ |
| MAXVU16 | 5 | Интерактивный ключ |
| MAXVU8 | 5 | Интерактивный ключ |
Места, требующие сверки
- Стр. 27: Код 4430 назван RL 423-0 — противоречие с аналоговым модулем; отдельная карточка не создаётся до паспорта.
- Стр. 18: Z4610: противоречивые типы выходов; не присваивать реле/SSR без паспорта.
- Стр. 48: Опция 7 DataVU7 противоречит последовательности батарея/конденсатор; не генерировать этот вариант.
- Стр. 50: В ключе P40 поле выхода не расшифровано; не переносить выход 0–10 В из P30.
- Стр. 36: Опечатки EN14587 / EN14579 расходятся с EN14597 в том же разделе; разрешения проверяются по сертификату.
- Стр. 14: В описании до 3 выходов, но ключ содержит OUT5/6. На карточке разделены основные и дополнительные выходы.
- Стр. 15: 990–250 В — опечатка каталога; действующий ключ 90–250 В сохранён.
- Стр. 8: В иллюстрации примера последняя позиция равна 2, но таблица слота B разрешает только 0/R и исключает слот B для 6100. Для 6100 используется отсутствие опции (0); иллюстрация не считается подтверждённым заводским артикулом.