
INOVANCE
MS1-R Explosion-Protected
Артикул сайта И-120035Серводвигатель специального исполнения
Серводвигатели MS1-R в специальном защищённом исполнении.

Изображение семейства на сайте изготовителя
INOVANCE · Промышленный двигатель с постоянными магнитами
Низковольтные трёхфазные двигатели с постоянными магнитами для общепромышленного применения. Механическое исполнение, номиналы и способ управления проверяют по заказному коду.
Предложение — по вашему количеству и составу поставки.
| Измерение и основные характеристики | |
|---|---|
| Тип оборудования | Промышленный двигатель с постоянными магнитами |
| Опубликованные модели и исполнения | 33 |
Обозначения из каталога изготовителя. Откройте модель для её характеристик и заказных номеров.
| Модель | Параметр | Параметр | Подбор |
|---|---|---|---|
| MV21-20B75C20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 7.5 | Напряжение вентилятора (V): 207-253 | Запросить → |
| MV21-20A55C20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 5.5 | Напряжение вентилятора (V): 207-253 | Запросить → |
| MV21-26G45D10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 45 | Мощность вентилятора (W): 121/148 | Запросить → |
| MV21-26E37D10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 37 | Мощность вентилятора (W): 121/148 | Запросить → |
| MV21-23G30D10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 30 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-23E22D10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 22 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-23D18D10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 18.5 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20G15D10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 15 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20E11D10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 11 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20C75C10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 7.5 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20B55C10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 5.5 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20A40C10CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 4 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-26G75D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 75 | Мощность вентилятора (W): 121/148 | Запросить → |
| MV21-26E55D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 55 | Мощность вентилятора (W): 121/148 | Запросить → |
| MV21-23G45D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 45 | Мощность вентилятора (W): 140/198 | Запросить → |
| MV21-23F37D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 37 | Мощность вентилятора (W): 140/198 | Запросить → |
| MV21-23E30D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 30 | Мощность вентилятора (W): 140/198 | Запросить → |
| MV21-20H22D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 22 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20F18D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 18.5 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20E15D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 15 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20C11D15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 11 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20B75C15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 7.5 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-20A55C15CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 5.5 | Мощность вентилятора (W): 48/55 | Запросить → |
| MV21-26G90D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 90 | Мощность вентилятора (W): 121/148 | Запросить → |
| MV21-26E75D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 75 | Мощность вентилятора (W): 121/148 | Запросить → |
| MV21-23G55D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 55 | Мощность вентилятора (W): 140/198 | Запросить → |
| MV21-23F45D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 45 | Мощность вентилятора (W): 140/198 | Запросить → |
| MV21-23E37D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 37 | Мощность вентилятора (W): 140/198 | Запросить → |
| MV21-23D30D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 30 | Мощность вентилятора (W): 140/198 | Запросить → |
| MV21-20F22D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 22 | Напряжение вентилятора (V): 207-253 | Запросить → |
| MV21-20E18D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 18.5 | Напряжение вентилятора (V): 207-253 | Запросить → |
| MV21-20D15D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 15 | Напряжение вентилятора (V): 207-253 | Запросить → |
| MV21-20C11D20CD-A3A1F-INT | Номинальная мощность (кВт): 11 | Напряжение вентилятора (V): 207-253 | Запросить → |
Замена оборудования
Пришлите фото шильдика или полный заказной номер. Проверим питание, входы, выходы, интерфейсы и условия установки.
Технические документы доступны на сайте изготовителя. Проверьте применимость к вашему исполнению.
Все модели и документы серии на сайте INOVANCE (новая вкладка)Руководство MV21 · PS00017643_PDF_EN · EN · A01 (новая вкладка)
Каталог MV21 · 19120517-CY · EN · A00 (новая вкладка)
Чертёж MV21 · 0111BY25-WXSTEP · язык не указан · B00 (новая вкладка)
Чертёж MV21 · 0111BY25-WX · язык не указан · B00 (новая вкладка)
Документ соответствия MV21 · EAC-00021375-RZZS · язык не указан · A00 (новая вкладка)
Документ соответствия MV21 · CE-00021757-RZZS · язык не указан · A01 (новая вкладка)