LCR010.24 / LCR030.24 / LCR060.24 / LCR0100.24
Серия блоков питания LCR - бюджетный импульсный источник питания 24 В промышленного класса от 10 до 100 Вт. Корпус с естественным охлаждением. Гальваническая инсоляция, защита от короткого замыкания, защита от низкого и повышенного напряжения, защита от перегрева, плавный пуск, автоматическое восстановление после неисправности.
| Мощность, Вт | 10 | 30 | 60 | 100 | 
| Выходное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Максимальный ток, А | 0,42 | 1,25 | 2,5 | 4,2 | 
| Назначение | Блок питания 1-фазный нерегулируемый для монтажа на DIN-рейку | 
| Мощность, Вт | 10 / 30 / 60 / 100 | 
| Вход: переменное напряжение, В | 90...264 VAC | 
| Выход: постоянное напряжение, В | 24 (регулир. 24...28 В) | 
| Пределы юстировки выхода, % | 0...+10 | 
| Точность юстировки выхода, % | 1 | 
| Стабильность выхода, % | 1 | 
| Время реакции на изменение тока, мс | 4,2...5,8 | 
| Защита от перенапряжения, % | 140 | 
| Защита от короткого замыкания | Да | 
| Защита от холостого хода | Да | 
| Пульсации на выходе, % | 0,5 | 
| Безаварийный перерыв питания, мс | 80...160 | 
| КПД, % | 82...86 | 
| Рабочая температура, °C | -10...+60 | 
| Охлаждение | Без вентилятора, температурный контроль | 
| Корпус | Алюминий | 
| Размеры, мм | Высота = 91, толщина = 57, ширина = 29 / 53 / 71 / 90 (соответств. мощности) | 
| Вес, кг | 0,07 / 0,19 / 0,25 / 0,37 | 
| Особенности | Плавный пуск | 
| Преимущество | Гарантия 2 года | 
| Артикул | Наименование | Примечание | |
|---|---|---|---|
| LCR010.24 | Источник питания Camtec | 24V/420mA (100-240Vac) 10W | Заказать | 
| LCR030.24 | Источник питания Camtec | 24V/1,25A (100-240Vac) 30W | Заказать | 
| LCR060.24 | Источник питания Camtec | 24V/2,5mA (100-240Vac) 60W | Заказать | 
| LCR100.24 | Источник питания Camtec | 24V/4,2A (100-240Vac) 100W | Заказать | 

